SFP-560A
DPC “Dynamic Pressure Control”模式 (Patent Pending) 使用氣動平行加壓方式研磨光纖產品,例如: Fiber arrays, MT和Heavy cables,IPC mode 獨立加壓模式: 使用以往四角加壓原理研磨光纖產品.

SFP-560A
DPC “Dynamic Pressure Control”模式 (Patent Pending) 使用氣動平行加壓方式研磨光纖產品,例如: Fiber arrays, MT和Heavy cables,IPC mode 獨立加壓模式: 使用以往四角加壓原理研磨光纖產品.
特點 / 優勢
設計
開放的空間: 獲得研磨夾具上方所有的空間
適合自動化生產線運用
傳承SFP-550系列的簡單
研磨方式
DPC “Dynamic Pressure Control”模式 (Patent Pending) 使用氣動平行加壓方式研磨光纖產品,例如: Fiber arrays, MT和Heavy cables
IPC mode 獨立加壓模式: 使用以往四角加壓原理研磨光纖產品.
其他 特點
可編程(可記憶多大60種研磨工藝)
支持USB數據傳輸
支持現有所有550系列夾具
通用電源
SFP-560A 規格參數
Weight: | 22Kg |
Dimensions: | W240W x D370 x H300 (mm) |
Polishing Method: | Rotation & Revolution |
Pressure Control | 2N to 200N when polishing in DPC mode |
Power: | 100-240 VAC, 50/60H |
Required Air | 0.6MPa to 0.8MPa |
Motor Speed: | Revolution 70 to 200rpm Rotation 1/100 of rev. speed. |
Film Size: | 5” (127mm) |
支持研磨夾具及配件
I.P.C. HOLDERS | |
Description: | Platinum Holder Part # |
FC/PC | PH55-FP-20 or 24 |
FC/APC | PH55-FP8*-18-I or 24 |
SC/PC | PH55-CP-20, 24 or 32 |
SC/APC | PH55-CP8*-18-I or 24 or 32 |
ST/PC | PH55-SP-20 or 28 |
LC/PC | PH55-PL-24 , 40 or 48 |
LC/PC High Pressure | PH55-PL-24HP, 40HP or 48HP |
LC/APC | PH55-PL8A-20-B, 40 or 48 |
LC/APC High Pressure | PH55-PL8A-20HP-B PH55-PL8A-40HP or 48HP |
LC/PC Duplex | PH55-PL-32DHP or 48DHP |
LC/APC Duplex | PH55-PL8A-32DHP-POR |
MU/PC | PH55-PM-24 or 40 |
MU/APC | PH55-PM8A-20 |
2.5mm ferrule | PH55-FF-20 or 40 |
1.25mm ferrule | PH55-FLM-16, 24, 40 or 48 |
*Please contact for connector types not listed. *可根據客戶要求定制研磨夾具 *必須指定ferrule的APC的角度類型(臺階或大錐) *根據需要提供IPC研磨的各種固線器裝置
|
|
MT HOLDERS & ACCESSORIES | |
Description: | MT Holder Part # |
MT/PC Holder | PH55-MT-24S1 |
MT/PC Holder | PH55-MT-12S1 |
MT/APC Holder | PH55-MT8A-24S1 |
MT/PC One-lever Holder | PH55-MT-24SQ1 New |
MT/PC Re-polishing Holder | PH55-MT-12R1 New |
MT/PC Mega-axis Holder | PH55-MT-36S1 New |
Washing station | MT-P-WSH-B |
Cable Management | PRM-P-CMH-B |
Torque wrench | N3LTDK-MT |
Cleaning Brush | MT-P-BRS-B |
支持研磨耗材
POLISHING FILMS FOR ZR POLISHNG | |
Description: | Film Part # |
30um Silicon Carbide | GA5D |
9um Diamond | DR5D-9U |
3um Diamond | DH5D-3U |
1um Diamond | DJ5D-1U |
Silica | XF5D |
*Other types of films and liquid are also available up on request
|
|
POLISHING FILMS FOR MT POLISHNG | |
Description: | Film Part # |
Adhesive Removal & Leveling | GC5D |
Rough polishing | AR5D |
Fiber protrusion | GH5D |
Finishing | FM5D-SOAP |
*Consumables for slurry polishing are also available upon request
|
|
Rubber & Glass Pads Available for various Hardness & Thickness (ask for details): 60, 65, 70, 75, 80, 85 & 90 durometer 4.8, 4.9, 5.0, & 5.05 mm thickness All for 5” diameter For MT polishing, PG5X-490-SR2, tacky glass pad is available, which PSA backing is no longer needed. |